Medal peringatan biasanya dikeluarkan untuk memperingati sesuatu peristiwa, tidak mempunyai nilai yang diperakukan sah oleh kerajaan serta tidak mempunyai nilai denominasi dicatatkan pada permukaan syiling tersebut.
Malaysia mempunyai banyak Medal yang dikeluarkan oleh syarikat swasta untuk memperingati peristiwa dan juga menghargai jasa kakitangan mereka. Medallion juga adalah salah satu daripada cabang numismatik. Namun, tidak ramai daripada para collector yang mengumpul medal sebagai koleksi mereka.
Berikut adalah senarai harga Medallion card atau Kad Medal Peringatan Malaysia. Senarai ini adalah berdasarkan Tinjauan Harga Pasaran di sekitar Lembah Klang pada bulan Januari 2016.
Harga Kad Medal Peringatan Malaysia:
MEDAL | TAHUN | HARGA |
---|---|---|
Bandaraya Kuala Lumpur 1972 | ???? | RM120 |
Pengistiyaran Putrajaya Wilayah Persekutuan (2 versi) | 2001 | RM90 |
Pelancaran KLIA Express (2 versi:Official /Non Official) | 2002 | RM150 |
Persidangan Anggerik Sedunia Ke-17 (6 design) | 2002 | RM650 |
Chinese New Year (Horse) | 2002 | RM80 |
Chinese New Year (Goat) | 2003 | RM30 |
Kemahkotaan DYMM Sultan Selangor | 2003 | RM100 |
46th Merdeka | 2003 | RM50 |
100th years of Aviation | 2003 | RM70 |
Malaysia Noble Prize | 2003 | RM50 |
SUKMA X 2004 | 2004 | RM130 |
48th Merdeka | 2005 | RM40 |
9th FESPIC Games | 2006 | RM80 |
Mawi - Asmawi Ani | 2006 | RM150 |
FEI World Cup Final Jumping | 2006 | RM80 |
Visit Malaysia | 2007 | RM80 |
Lencana Pasukan Polis (14 design) | 2007 | RM1200 |
50 Merdeka (Tumasek Pewter) | 2007 | RM110 |
50 Merdeka (Airasia) | 2007 | RM90 |
Kemahkotaan DYMM Sultan Ibrahim Sultan Johor | 2015 | RM50 |
*Harga ini adalah harga pasaran, bukannya harga tawaran kami untuk membeli medal peringatan anda.
**Untuk harga coin card, anda boleh membuat rujukan didalam artikel sebelum ini; Harga Coin Card Malaysia 2016.